Ajovarusteiden kokotaulukko – MIEHET
Miehet ajovarustekoot
…kuinka löytää oikea ajovarustekoko!
Tämä kokotaulukko koskee seuraavia tuotemerkkejä:
BikeCare Brisbane Delroy Drive Firefox FLM Hashiru Hellfire Hi-Q Hi-Q Tools High Speed Mohawk Nexo Pharao Pharao X Polo QBag Racing Dynamic reusch Road Safe Max Spirit Spirit Motors Thermoboy Titax
Miesten ajovarustekokotaulukko
Kokotaulukko
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 |
Kokotaulukko (kaikki mitat ovat cm)
Miehet | rinta | vyötärö | Kaikkien housujen maksimi leveys cm JOS ”POLO Adjust System” | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normaali | min | max | min | max | ||
42 | 83 | 86 | 71 | 74 | 81 | |
44 | 87 | 90 | 75 | 78 | 85 | |
46 | 91 | 94 | 79 | 82 | 89 | |
48 | 95 | 98 | 83 | 86 | 93 | |
50 | 99 | 102 | 87 | 90 | 97 | |
52 | 103 | 106 | 91 | 94 | 101 | |
54 | 107 | 110 | 95 | 98 | 105 | |
56 | 111 | 114 | 99 | 102 | 109 | |
58 | 115 | 118 | 103 | 106 | 113 | |
60 | 119 | 122 | 107 | 110 | 117 | |
62 | 123 | 126 | 111 | 114 | 121 | |
64 | 127 | 130 | 115 | 118 | 125 | |
66 | 131 | 134 | 119 | 122 | 129 | |
68 | 135 | 138 | 123 | 126 | 133 |
Erikoiskoot
Sen lisäksi että meillä on vakiokokoja (177cm – 185cm) tarjoamme myös erikoiskokoja:
Lyhyet koot 169cm – 177cm
Takkien hihat ovat lyhyessä koossa noin 5cm lyhyemmät. Housut ovat lyhyessä koossa noin 7cm lyhyemmät lahkeista.
Miehet lyhyet koot | |
---|---|
24 | lyhyempi kuin 48 |
25 | lyhyempi kuin 50 |
26 | lyhyempi kuin 52 |
27 | lyhyempi kuin 54 |
28 | lyhyempi kuin 56 |
29 | lyhyempi kuin 58 |
30 | lyhyempi kuin 60 |
XS-kurz | lyhyempi kuin XS |
S-kurz | lyhyempi kuin S |
M-kurz | lyhyempi kuin M |
L-kurz | lyhyempi kuin L |
XL-kurz | lyhyempi kuin XL |
XXL-kurz | lyhyempi kuin XXL |
XXXL-kurz | lyhyempi kuin XXXL |
Pidemmät koot 185cm – 193cm
Pitkät housut ovat noin 7cm pidemmät lahkeista. Takit ovat hihoista noin 5cm pidemmät.
Miehet pitkät koot | |
---|---|
94 | pidempi kuin 48 |
98 | pidempi kuin 50 |
102 | pidempi kuin 52 |
106 | pidempi kuin 54 |
110 | pidempi kuin 56 |
114 | pidempi kuin 58 |
XS-lang | lpidempi kuin XS |
S-lang | pidempi kuin S |
M-lang | pidempi kuin M |
L-lang | pidempi kuin L |
XL-lang | pidempi kuin XL |
XXL-lang | pidempi kuin XXL |
XXXL-lang | pidempi kuin XXXL |
Vatsakkaat koot :
Enemmän vatsaa omistaville
Suuremmat vatsat takit | |
---|---|
4XL | Vyötärö takit 135cm-150cm |
5XL | Vyötärö takit 150cm-165cm |
6XL | Vyötärö takit 165cm-180cm |
Suuremmat vatsat housut | |||
---|---|---|---|
4XL | Vyötärö housut 115cm-130cm | ||
4XL-kurz | Vyötärö housut lyhyt 4XL | ||
4XL-lang | Vyötärö housut pitkä 4XL | ||
5XL | Vyötärö housut 130cm-145cm | ||
5XL-kurz | Vyötärö housut lyhyt 5XL | ||
5XL-lang | Vyötärö housut pitkä 5XL | ||
6XL | Vyötärö housut 145cm-160cm |
Miehet kokotaulukko / muunto housut (Tuumat)
Miehet kokotaulukko – tuumat – housut | Vyötärön ympärys cm | |||
---|---|---|---|---|
Tuumakoko | EU miehet | Kansainvälinen | min | max |
26 | 40/42 | XXS | 67 | 74 |
27 | 42 | 71 | 74 | |
28 | 42/44 | XS | 71 | 78 |
29 | 46 | 79 | 82 | |
30 | 46/48 | S | 79 | 86 |
31 | 48 | 83 | 86 | |
32 | 48/50 | M | 83 | 90 |
33 | 50/52 | 87 | 94 | |
34 | 52/54 | L | 91 | 98 |
36 | 54/56 | XL | 95 | 102 |
38 | 56/58 | 99 | 106 | |
40 | 58/60 | XXL | 103 | 110 |
Tuumakoko | Pituus cm |
---|---|
30 | 160-168 |
32 | 168-176 |
34 | 176-184 |
36 | alkaen 184 |
Kaikki kokotaulukot: https://www.ajokamat.fi/kokotaulukot/