Kokotaulukko kengät / saappaat
Kenkien kokotaulukko
…näin löydät oikean koon!
Tämä kokotaulukko koskee seuraavia tuotemerkkejä:
BikeCare Brisbane Delroy Drive Firefox FLM Hashiru Hellfire Hi-Q Hi-Q Tools High Speed Mohawk Nexo Pharao Pharao X Polo QBag Racing Dynamic reusch Road Safe Max Spirit Spirit Motors Thermoboy Titax
Jalkapohjan pituus täytyy mitata kantapäästä etuvarpaaseen. Mitattuun tulokseen on hyvä lisätä vähän ”ilmarakoa”.
Kenkien kokotaulukko
EU koko | US koko | Jalkapohjan pituus cm |
---|---|---|
32 | – | 20,2 |
33 | – | 20,9 |
34 | – | 21,6 |
35 | – | 22,2 |
36 | – | 22,9 |
37 | – | 23,6 |
38 | – | 24,2 |
39 | 6 | 24,9 |
40 | – | 25,6 |
40,5 | 7 | 25,9 |
41 | – | 26,2 |
42 | 8 | 26,9 |
43 | 9 | 27,6 |
44 | – | 28,2 |
44,5 | 10 | 28,6 |
45 | – | 28,9 |
45,5 | 11 | 29,2 |
46 | – | 29,6 |
47 | 12 | 30,2 |
48 | 13 | 30,9 |
49 | – | 31,6 |
49,5 | 14 | 31,9 |
50 | – | 32,2 |
51 | 15 | 32,9 |
52 | 16 | 33,6 |
Kaikki kokotaulukot: https://www.ajokamat.fi/kokotaulukot/